WCu Tungsteno-Cobre
Composición química (%)
W. | Cu | Otros | |
---|---|---|---|
W50Cu50 | Pagar | 50+/-1 | ≤0,5 |
W60Cu40 | Pagar | 40+/-1 | ≤0,5 |
W70Cu30 | Pagar | 30+/-1 | ≤0,5 |
W75Cu25 | Pagar | 25+/-1 | ≤0,5 |
W80Cu20 | Pagar | 20+/-1 | ≤0,5 |
W90Cu10 | Pagar | 10+/-1 | ≤0,5 |
Propiedades físicas y mecánicas.
Conductividad eléctrica IACS%* | Conductividad térmica W/(mK)* | Densidad g/cm3 * | |
---|---|---|---|
W50Cu50 | 55 | 310-340 | 12,00 |
W60Cu40 | 47 | 280-300 | 12,75 |
W70Cu30 | 42 | 230-240 | 13,80 |
W75Cu25 | 38 | 220-230 | 14,80 |
W80Cu20 | 34 | 200-210 | 15,60 |
W90Cu10 | 27 | 180-190 | 17,00 |
maquinabilidadPromedio
Resistencia a la corrosiónBuena
SoldabilidadBuena
ALCANZARNo concernado
RoHSObediente
Resistencia a la corrosiónBuena
SoldabilidadBuena
ALCANZARNo concernado
RoHSObediente
Características
Las aleaciones de WCu combinan las ventajas del tungsteno y el cobre, como una buena resistencia a las altas temperaturas y a la erosión por arco, así como una alta conductividad eléctrica y térmica.
APLICACIONES
Electrodos para soldadura a tope y por puntos de latón, cobre, plata y sus aleaciones.
Formas y dimensiones
Redondo
Departamento
Hilo
Piezas mecanizadas según plano.
TONOS SIMILARES
OTROS PRODUCTOS
TE PUEDE INTERESAR
WNiFe
WNiCu
MEGABYTE
Sombras
UNA AMPLIA GAMA
DE PRODUCTOS
Encuentra todas nuestras soluciones
y materiales.