WNiCu Tungsteno-Níquel-Cobre
EstándaresASTM B777-07
ElaboraciónSinterizado
Composición química (%)
W* | Ni* | Cu* | |
---|---|---|---|
D900 | 90 | 7 | 3 |
D930 | 30 | 5 | 2 |
D950 | 95 | 3,5 | 1,5 |
D970 | 97 | 2,1 | 0,9 |
Propiedades físicas y mecánicas.
Resistencia a la tracción Sala N/mm² (Mpa) | Límite elástico Rp0,2 N/mm² (Mpa) | Alargamiento A% | Dureza HRC | Densidad g/cm3 * | |
---|---|---|---|---|---|
D900 | ≥758 | ≥517 | ≥5 | ≤32 | 17 |
D930 | ≥758 | ≥517 | ≥5 | ≤33 | 17,6 |
D950 | ≥724 | ≥517 | ≥3 | ≤34 | 18 |
D970 | ≥689 | ≥517 | ≥2 | ≤35 | 18,5 |
especificaciones electricas
Conductividad eléctrica IACS%* | |
---|---|
D90 | 10** |
D93 | 13** |
D95 | 13** |
D97 | 17** |
Características
Alta densidad, excelente capacidad de absorción de rayos X y gamma. Mejor maquinabilidad que el tungsteno puro.
APLICACIONES
Contrapesos, Soldadura por puntos y por contacto, Electroerosión, Blindajes, Pantallas de radioprotección.
Formas y dimensiones
Redondo
Departamento
Piezas mecanizadas según plano.
TONOS SIMILARES
OTROS PRODUCTOS
TE PUEDE INTERESAR
Sombras
UNA AMPLIA GAMA
DE PRODUCTOS
Encuentra todas nuestras soluciones
y materiales.